Financial Results

S.No. Name Year Periodic Mode Quarter PDF
1 Jan-Mar 2019-2020 Quarterly & Annual 4th Quarter
2 Oct-Dec 2019-2020 Quarterly 3rd Quarter
3 Jul-Sep 2019-2020 Quarterly 2nd Quarter
4 Apr-Jun 2019-2020 Quarterly 1st Quarter
5 Jan-Mar 2018-2019 Quarterly & Annual 4th Quarter
6 Oct-Dec 2018-2019 Quarterly 3rd Quarter
7 Jul-Sep 2018-2019 Quarterly 2nd Quarter
8 Apr-Jun 2018-2019 Quarterly 1st Quarter
9 Jan-Mar 2017-2018 Quarterly 4th Quarter
10 Oct-Dec 2017-2018 Quarterly 3rd Quarter
11 Jul-Sep 2017-2018 Quarterly 2nd Quarter
12 Apr-Jun 2017-2018 Quarterly 1st Quarter
13 Jan-Mar 2016-2017 Quarterly 4th Quarter
14 Oct-Dec 2016-2017 Quarterly 3rd Quarter
15 Jul-Sep 2016-2017 Quarterly 2nd Quarter
16 Apr-June 2016-2017 Quarterly 1st Quarter
17 Jan-Mar 2015-2016 Quarterly 4th Quarter
18 Oct-Dec 2015-2016 Quarterly 3rd Quarter
19 Jul-Sep 2015-2016 Quarterly 2nd Quarter
20 Apr-Jun 2015-2016 Quarterly 1st Quarter
21 Jan-Mar 2014-2015 Quarterly 4th Quarter
22 Oct-Dec 2014-2015 Quarterly 3rd Quarter
23 Jul-Sep 2014-2015 Quarterly 2nd Quarter
24 Apr-Jun 2014-2015 Quarterly 1st Quarter
25 Jan-Mar 2013-2014 Quarterly 4th Quarter
26 Oct-Dec 2013-2014 Quarterly 3rd Quarter
27 Jul-Sep 2013-2014 Quarterly 2nd Quarter
28 Apr-Jun 2013-2014 Quarterly 1st Quarter
29 Jan-Mar 2012-2013 Quarterly 4th Quarter
30 Oct-Dec 2012-2013 Quarterly 3rd Quarter
31 Jul-Sep 2012-2013 Quarterly 2nd Quarter
32 Jan-Mar 2011-2012 Quarterly 4th Quarter
33 Apr-Jun 2011-2012 Quarterly 1st Quarter
34 Oct-Dec 2011-2012 Quarterly 3rd Quarter
35 Jul-Sep 2011-2012 Quarterly 2nd Quarter
36 Apr-Jun 2020-2021 Quarterly 1st Quarter
37 Jul-Sep 2020-2021 Quarterly 2nd Quarter
38 Oct-Dec 2020-2021 Quarterly 3rd Quarter
39 Jan-Mar 2020-2021 Quarterly & Annual 4th Quarter
40 Apr-Jun 2021-2022 Quarterly 1st Quarter
41 Jul-Sep 2021-2022 Quarterly 2nd Quarter
42 Oct-Dec 2021-2022 Quarterly 3rd Quarter
43 Jan-Mar 2021-2022 Quarterly & Annual 4th Quarter
44 Apr-Jun 2022-2023 Quarterly 1st Quarter
45 Jul-Sep 2022-2023 Quarterly 2nd Quarter
46 Oct-Dec 2022-2023 Quarterly 3rd Quarter
47 Jan-Mar 2022-2023 Quarterly & Annual 4th Quarter
48 Apr-Jun 2023-2024 Quarterly 1st Quarter
49 Jul-Sep 2023-2024 Quarterly 2nd Quarter
50 Oct-Dec 2023-2024 Quarterly 3rd Quarter